תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור המוצר
| מתח מדורג (kv) | עומס כיפוף מדורג (kN) | גובה (מ"מ) | מרחק בידוד (מ"מ) | מרחק זחילה מינימלי (מ"מ) | דחף גל מלא ברק עומד בפני מתח | מתח עמיד בתדר הספק רטוב |
| 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
| 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
| 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |
למה לבחור את המבודד המרוכב שלנו:
מכיוון שאנו מציעים את האחריות הארוכה ביותר עם 15 שנים ואנחנו בטוחים כי:
א) גומי סיליקון HTV נעשה על ידינו;
ב) מוט פיברגלס נעשה על ידינו;
ג) אביזרי מתכת מיוצרים על ידינו.
א. שלנויתרונות:
1) 5000 שעות יישון נבדק.
2) מערכת האיכות ISO מבוצעת בקפדנות.
3) כל המבודדים המרוכבים נבדקים לפי תקן חברת החשמל.
4) אפס תאונה משנת 2001 ועד עכשיו.











