תיאור
פרמטרים טכניים
פרמטר טכני
| מתח מדורג | 3KV | 3kv |
| זרם פריקה נומינלי | 10kA | 5kA |
| תדר מערכת AC מדורג | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ |
| מתח הפעלה מתמשך /MCOV | 2.55 קילו וולט | 2.55 קילו וולט |
| דחף זרם תלול של 1/4 מיקרומטר (פסגה) | 11.3kV | 11.3kV |
| 8/20 מיקרון שניות דחף תאורה שיורי מתח (פסגה) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs החלפת דחף זרם | 8.9kV | 8.9kV |
| עמידה בזרם מלבני של 2ms | 250A | 150A |
| עמידה בדחף זרם גבוה של 4/10 מיקרון (קודקוד) | 100kA | 65kA |
| מרחק דליפה/זחילה | 240 מ"מ | 240 מ"מ |

יישום

פרופיל החברה

אֲרִיזָה


מבחן ותעודה


תשלום ומשלוח



